Salam dan sejahtera,
Pada kesempatan kali ini, Kem Iman suka untuk mewar-warkan Pesta Belon Panas Putrajaya 2011 yang dijadualkan pada 18 - 20 Mac 2011 ini di tapak yang sama seperti tahun-tahun sebelum ini, iaitu Presint 2.
Secara umumnya, pesta ini akan menampilkan belon-belon panas bukan sahaja dari negara Malaysia tetapi juga dari pelbagai negara luar. Sekiranya ada yang ingin merasai pengalaman menaiki belon panas, sila bersedia untuk beratur sepanjang sehingga 1 km seawal jam 6.30 pagi. Namun, sila jangan mengimpikan bahawa anda akan dibawa menaiki belon panas dan terbang di ruang udara Putrajaya. Apa yang akan berlaku adalah anda akan menaiki belon panas secara vertical (menegak) dan turun semula ke bawah untuk tempoh waktu yang sekejap sahaja.
Selain daripada itu, para pengunjung yang datang dari luar Putrajaya bolehlah mengambil peluang ini untuk melawati Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya yang terkenal dengan keindahan arkitektur bangunannya, menaiki cruise melayari tasik Putrajaya mahupun sekadar
Memandangkan Kem Iman masih dalam peringkat awal penubuhannya, kami tidak dapat menghantar belon panas kami untuk tahun 2011 ini. Walau bagaimanapun, kepada pihak pentadbiran sekolah terutamanya sekolah-sekolah daripada luar Lembah Kelang yang berhasrat membawa para pelajar ke acara ini bolehlah mempertimbangkan untuk menginap di kem Iman sekiranya ada kekosongan memandangkan tarikh tersebut jatuh pada cuti pertengahan penggal persekolahan.
Untuk tujuan rujukan, kami sertakan juga takwim sekolah bagi tahun 2011 seperti berikut:
Takwim Sekolah 2011 Kumpulan B | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 |
Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 26.08.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Penggal ke II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan B :
|
|
Sekian.